Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: wangyuan
Certificering: SGS
Modelnummer: 16-63mm 20-110mm, 50-250mm, 160-450mm, 315-800mm
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: 31456-45666usd
Verpakking Details: film
Levertijd: 50days
Betalingscondities: L/C T/T
Levering vermogen: 5 REEKS per maand
extruder: |
enkelvoudige schroef |
Verwarmingssysteem: |
Elektrische verwarming |
Output: |
50-1000kg/h |
Kracht: |
220V/380V |
Productnaam: |
plastic pijpmachine |
Versnelling: |
20-30m/min |
extruder: |
enkelvoudige schroef |
Verwarmingssysteem: |
Elektrische verwarming |
Output: |
50-1000kg/h |
Kracht: |
220V/380V |
Productnaam: |
plastic pijpmachine |
Versnelling: |
20-30m/min |
HDPE PP PPR PERT MPP Productielijn voor watergasvoorziening Elektrische leidingen Elektrische kabels
Deze machine voor het maken van HDPE-pijpen wordt gebruikt voor de productie van HDPE-water- en gaspijpen die uitstekende stijfheid en flexibiliteit, hittebestendigheid, verouderingsbestandheid, hoge mechanische sterkte,weerstand tegen milieu-stress scheurenDeze pijpleiding is een gas- en waterleiding voor het kanaalsysteem tussen de stad en de buitenwijken.HDPE-leidingen met een grote diameter spelen een zeer belangrijke rol in de stadswater- en gasvoorziening.
SJPG120/33 Eenvoudige schroef-extruder | PLC's | ||
1 | gelijkstroommotor | Z4-serie | |
2 | DC-motorvermogen | 280 kW 1500 r/min | |
3 | Model van de specificatie van de reductiebox | ZLYJ420B-12.5-VI-T | |
4 | 8LCD | Siemens | |
5 | Schroefdiameter | 120 mm | |
6 | Schroeftrekverhouding | 33:1 | |
7 | Schroefmateriaal | Hoogwaardig gelegeerd staal 38CrMoA1A | |
8 | Versie | Efficiëntie van het nieuwe type | |
9 | Schroefrotatiesnelheid ((r/min) | 10 tot 120 r/min | |
10 | Snelheidsregelmethode | DC-toerentalregeling | |
11 | Gouverneur merk | Eurotherm | |
12 | Vatenverwarmingsgebied (regio) | 7 | |
13 | Verwarmingsgebied van de vormkop (regio) | 23 | |
14 | Vatenkoelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |
16 | Verwarmingsringmateriaal en hoeveelheid | Gegooid aluminium, 7 vormen | |
17 | Minimetype centrifuge ventilator hoeveelheid en vermogen | 0.55KW × 7 sets | |
18 | Koelsysteem | Water | |
19 | Hulpapparatuur |
400 kg/h warmwinddroger 1 set 1000 kg Vacuümvoeder 1 set |
|
20 |
De verbindingsmethode van Dryer en vat |
Rechtstreekse verbinding | |
21 | Geschikt bereik van de buisdiameter | ¥700~ ¥1600mm | |
22 | Maximaal vermogen | 650 tot 850 kg/h (HDPE) | |
23 | Centrumhoogte van de apparatuur | 1650±50 mm | |
24 | Smeltdruksensor (productiegebied) | Shang Hai Zhao Hui | |
25 | Hoofdapparaat voor laagspanning | Siemens | |
26 | Elektrische bedieningskast | Externe | |
SJPG30/25 Kleurpakket voor eenvoudige schroef-extruder | |||
1 | Hoofdmotorvermogen | 4 kW | |
2 | Versnellingsverhouding en vermogen van de reductiebox | 0.75kw i=187 | |
3 | Schroefdiameter | 25 mm | |
4 | Schroeftrekverhouding | 20:1 | |
5 | Schroefmateriaal | Hoogwaardig gelegeerd staal 38CrMoA1A | |
6 | Snelheidsregelmethode | Frequentieregeling van het toerental van de motor | |
7 | Het merk van de frequentieomvormer | ABB | |
8 | Vatenverwarmingszone | 2 | |
9 | Verwarmingszone voor het vathoofd | 1 | |
10 | Temperatuurregelaar | Japan Omron | |
11 | Hoofdapparaat voor laagspanning | Simens | |
12 | Maximaal vermogen | 5 kg/h ((HDPE) | |
GZ-1600 Eerste kalibratie onder vacuüm | |||
1 | Vacuümvormende doos | Eenkamer | |
2 | De lengte van de vacuümvormdoos | 2000 mm | |
3 | Geschikt bereik van de buisdiameter | Φ700-Φ1600 | |
4 | Hoeveelheid waterring vacuümpomp | 2 | |
5 | Vermogen van de waterring vacuümpomp | 5.5 kW | |
6 | ISZ-hoeveelheid | 2 | |
7 | ISZ-vermogen | 7.5 kW | |
8 | methode voor het installeren van een pijpleiding | tweerichtingsinvoer/tweerichtingsontwatering | |
9 | Links-rechts bewegende bereik | ±50 mm | |
10 | Hoogte van het midden | 1700±50 mm | |
11 | Materiaal van de doos | van roestvrij staal | |
12 | Dikte van het paneel | 10 mm | |
13 |
Materiaal voor het inspectievenster en specificatie |
Roestvrij staal, ongeveer Φ400 mm | |
14 | Hoeveelheid in het inspectievenster | 1 | |
15 | Koelmethode | Spray | |
16 | Koelmiddel | Water | |
17 | Hoeveelheid sproeipijp | 16 | |
18 | Hoeveelheid sproeiers | Ongeveer 400 | |
19 | Specificatie van het spuitstuk | Nieuw type spuitstuk | |
20 | Vacuümpompgas-waterseparator | 2 |
Qingdao cuishi plastic machines co,ltd started to make the plastic pipe line since 1999 and we have good technical department and our engineers are worked in plastic machinery for 30 years and have rich experience to make the pipe machine
De middelste hoogte van de gehele productielijn apparatuur is 1100+-50mm te ontwerpen en te produceren
We testen 315mm PE-pijplijn met SDR9 goed voor onze Rusland klant
We adopt the SJ75/38 single screw extruder with 600kg/h and with 10INCH Siemens PLC touch screen system to control the whole production line from auto loader and dryer system and Meter Weight System to control the meter weight and output exactly , 110mm PIPE TEST Snelheid is 5M.MIN met verwarming vermogen is 4.8KW * 5 Zones en we gebruiken DELTA inverter
PE Pipe Extrusion Machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van landbouwriggeringspijpen, drainagepijpen, gaspijpen, watertoevoerpijpen, kabelleidingspijpen, enz.
De pijpleiding heeft uitstekende kenmerken, zoals warmtebestandheid, verouderingsbestandheid, hoge mechanische sterkte, kraakbestandheid tegen milieu-stress, goede kruipbestandheid, enz.onze extrusie lijn is ontworpen met een hoge efficiëntie extruder en uitgerust met reducer die is hoge snelheid en laag geluid, Gravimetrische doseringseenheid en ultrasone dikte indicator kunnen worden samengesteld volgens de vraag van de klant om de precisie van de buizen te verhogen.
Een turn key oplossing kan worden geleverd, zoals laserprintercrusher, shredder, waterkoeler, luchtcompressor, enz. om een hoogwaardige en automatische buisproductie te bereiken.