プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: Wangyuan
証明: SGS
モデル番号: PPRパイプエクストルーションプラスチックエクストルーダー
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: 38888-45333usd
パッケージの詳細: フィルム
受渡し時間: 60日
支払条件: TT,L/C
供給の能力: 28セット
| 名前: | プラスチック製のPPR用水供給エクストルーダー | 保証: | 1 年 | 適用する: | プラスチックエクストルーションマシンHdpeパイプエクストルーダーPEチューブ製造マシン | エクストルーダモデル: | 45kwのSJ60/38 | エクストルーダー: | 高速単スロープエクストルーダー | 菌類: | プラスチック3層 固形壁パイプ模具 | パイプ: | ABA / ABC構造 | パイプ出力: | 150〜250kg/h | 
| 名前: | プラスチック製のPPR用水供給エクストルーダー | 
| 保証: | 1 年 | 
| 適用する: | プラスチックエクストルーションマシンHdpeパイプエクストルーダーPEチューブ製造マシン | 
| エクストルーダモデル: | 45kwのSJ60/38 | 
| エクストルーダー: | 高速単スロープエクストルーダー | 
| 菌類: | プラスチック3層 固形壁パイプ模具 | 
| パイプ: | ABA / ABC構造 | 
| パイプ出力: | 150〜250kg/h | 
50-160mm PPH プラスチックパイプエクストルーション製造機械 PPR PE PPパイプ機械
| 違う 違う | パイプ範囲 | エクストルーダー | メインモーター | 生産量 | 
| 1 | 16-63 PPR PE | 60/36 | 45 | 180 | 
| 2 | 20〜110PE | 60/36 | 55 | 220〜250 | 
| 3 | 110-250 PE | 60/36 | 90 | 360〜400 | 
| 4 | 160〜315 PE | 75/36 | 110 | 420〜500 | 
| 5 | 200〜400PE | 75/36 | 132 | 520〜600 | 
| 6 | 315〜630 PE | 90/36 | 185 | 720~900 | 





Tags: